HARMONOGRAM DOWOZÓW / ROZWOZÓW WYBORCÓW
DO LOKALI WYBORCZYCH W GMINIE MŚCIWOJÓW
W DNIU 01.06.2025 R.
LINIA NR 1 DOWÓZ/ROZWÓZ DO LOKALU WYBORCZEGO NR 1
W TARGOSZYNIE (ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY)
| KURS 1 | |
| MIEJSCOWOŚĆ
WYJAZDU |
GODZINA
WYJAZDU |
| 1 | 2 |
| MARCINOWICE (PRZYSTANEK) | 11:40 |
| DRZYMAŁOWICE( PRZYSTANEK) | 11:50 |
| TARGOSZYN (79A) | 11:55 |
| TARGOSZYN ( LOKAL NR 1 ) | 12:00 |
| GŁOSOWANIE 30 MIN. | |
| TARGOSZYN (LOKAL NR 1) | 12:30 |
| TARGOSZYN (79A) | 12:35 |
| DRZYMAŁOWICE (PRZYSTANEK) | 12:40 |
| MARCINOWICE (PRZYSTANEK) | 12:50 |
| KURS 2 | |
| MIEJSCOWOŚĆ
WYJAZDU |
GODZINA
WYJAZDU |
| 1 | 2 |
| MARCINOWICE( PRZYSTANEK) | 18:00 |
| DRZYMAŁOWICE (PRZYSTANEK) | 18:10 |
| TARGOSZYN (79A) | 18:15 |
| TARGOSZYN ( LOKAL NR 1 ) | 18:20 |
| GŁOSOWANIE 30 MIN. | |
| TARGOSZYN (LOKAL NR 1) | 18:50 |
| TARGOSZYN (79A) | 18:55 |
| DRZYMAŁOWICE (PRZYSTANEK) | 19:00 |
| MARCINOWICE (PRZYSTANEK) | 19:10 |
HARMONOGRAM DOWOZÓW / ROZWOZÓW WYBORCÓW
DO LOKALI WYBORCZYCH W GMINIE MŚCIWOJÓW
W DNIU 01.06.2025 R.
LINIA NR 2 DOWÓZ/ROZWÓZ DO LOKALU WYBORCZEGO NR 2
W SNOWIDZY (SZKOŁA PODSTAWOWA)
| KURS 1 | |
| MIEJSCOWOŚĆ
WYJAZDU |
GODZINA
WYJAZDU |
| 1 | 2 |
| BARYCZ (PRZYSTANEK) | 11:00 |
| GODZISZOWA (PRZYSTANEK) | 11:15 |
| SNOWIDZA ( LOKAL NR 2 ) | 11:25 |
| GŁOSOWANIE 30 MIN. | |
| SNOWIDZA (LOKAL NR 2) | 11:55 |
| BARYCZ (PRZYSTANEK) | 12:00 |
| GODZISZOWA (PRZYSTANEK) | 12:15 |
| KURS 2 | |
| MIEJSCOWOŚĆ
WYJAZDU |
GODZINA
WYJAZDU |
| 1 | 2 |
| BARYCZ (PRZYSTANEK) | 16:30 |
| GODZISZOWA (PRZYSTANEK) | 16:45 |
| SNOWIDZA (LOKAL NR 2) | 16:55 |
| GŁOSOWANIE 30 MIN. | |
| SNOWIDZA (LOKAL NR 2) | 17:25 |
| BARYCZ (PRZYSTANEK) | 17:30 |
| GODZISZOWA (PRZYSTANEK) | 17:45 |
HARMONOGRAM DOWOZÓW / ROZWOZÓW WYBORCÓW
DO LOKALI WYBORCZYCH W GMINIE MŚCIWOJÓW
W DNIU 01.06.2025 R.
LINIA NR 3 DOWÓZ/ROZWÓZ DO LOKALU WYBORCZEGO NR 3 W MŚCIWOJOWIE
(ŚWIETLICA WIEJSKA)
| KURS 1 | |
| MIEJSCOWOŚĆ
WYJAZDU |
GODZINA
WYJAZDU |
| 1 | 2 |
| SIEKIERZYCE (PLAC PRZY ŚWIETLICY) | 12:30 |
| NIEDASZÓW (PRZYSTANEK) | 12:35 |
| ZIMNIK (PRZYSTANEK) | 12:40 |
| GRZEGORZÓW ( PLAC PRZY ŚWIETLICY) | 12:55 |
| RYBNO (PRZYSTANEK) | 13:00 |
| LUBORADZ (PRZYSTANEK) | 13:10 |
| MŚCIWOJÓW ( LOKAL NR 3 ) | 13:15 |
| GŁOSOWANIE 30 MIN. | |
| MŚCIWOJÓW (LOKAL NR 3) | 13:45 |
| LUBORADZ (PRZYSTANEK) | 13:50 |
| RYBNO (PRZYSTANEK) | 14:00 |
| GRZEGORZÓW( PLAC PRZY ŚWIETLICY) | 14:05 |
| ZIMNIK(PRZYSTANEK) | 14:20 |
| NIEDASZÓW(PRZYSTANEK) | 14:25 |
| SIEKIERZYCE( PLAC PRZY ŚWIETLICY) | 14:30 |
| KURS 2 | |
| MIEJSCOWOŚĆ
WYJAZDU |
GODZINA
WYJAZDU |
| 1 | 2 |
| SIEKIERZYCE( PLAC PRZY ŚWIETLICY) | 18:30 |
| NIEDASZÓW(PRZYSTANEK) | 18:35 |
| ZIMNIK(PRZYSTANEK) | 18:40 |
| GRZEGORZÓW( PLAC PRZY ŚWIETLICY) | 18:55 |
| RYBNO(PRZYSTANEK) | 19:00 |
| LUBORADZ(PRZYSTANEK) | 19:10 |
| MŚCIWOJÓW ( LOKAL NR 3 ) | 19:15 |
| GŁOSOWANIE 30 MIN. | |
| MŚCIWOJÓW (LOKAL NR 3) | 19:45 |
| LUBORADZ(PRZYSTANEK) | 19:50 |
| RYBNO(PRZYSTANEK) | 20:00 |
| GRZEGORZÓW( PLAC PRZY ŚWIETLICY) | 20:05 |
| ZIMNIK(PRZYSTANEK) | 20:20 |
| NIEDASZÓW(PRZYSTANEK) | 20:25 |
| SIEKIERZYCE( PLAC PRZY ŚWIETLICY) | 20:30 |






