Harmonogram odbioru odpadów w Gminie Mściwojów na 2021 rok
Miejscowość | Rodzaj odpadów | Częstotliwość odbioru | 2021 | |||||||||||
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | |||
Barycz, Godziszowa, Snowidza | zmieszane odpady komunalne | poniedziałek co 2 tygodnie | 4,18 | 1,15 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 | 7,12 | 5,19 | 2,16,30 | 13,27 | 11,25 | 8,22 | 6,20 |
Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn | zmieszane odpady komunalne | środa co 2 tygodnie | 6,20 | 3,17 | 3,17,21 | 14,28 | 12,26 | 9,23 | 7,21 | 4,18 | 1,15,29 | 13,27 | 10,24 | 8,22 |
Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik | zmieszane odpady komunalne | piątek co 2 tygodnie | 8,22 | 5,19 | 5,19 | 2,16,30 | 14,28 | 11,25 | 9,23 | 6,20 | 3,17 | 1,15,29 | 12,26 | 10,24 |
Barycz, Godziszowa, Snowidza | odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne) | wtorek 1 raz w miesiącu | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 14 | 12 | 9 | 7 |
Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn | odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne) | czwartek 1 raz w miesiącu | 7 | 4 | 4 | 15 | 13 | 10 | 8 | 5 | 16 | 14 | 11 | 9 |
Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik | odpady segregowane (metale i tworzywa sztuczne) | wtorek 1 raz w miesiącu | 19 | 16 | 16 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 28 | 26 | 23 | 21 |
Barycz, Godziszowa, Snowidza, Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn, | opakowania ze szkła | czwartek 1 raz w miesiącu | 21 | 18 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 23 |
Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik | opakowania ze szkła | czwartek 1 raz w miesiącu | 21 | 18 | 18 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | 30 | 28 | 25 | 23 |
Barycz, Godziszowa, Snowidza, Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn, | papier i makulatura | czwartek 1 raz w miesiącu | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 4 | 2 |
Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik | papier i makulatura | czwartek 1 raz w miesiącu | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 18 | 9 |
Barycz, Godziszowa, Snowidza, Drzymałowice, Marcinowice, Targoszyn,Luboradz, Rybno, Grzegorzów, Mściwojów, Niedaszów, Siekierzyce, Zimnik | odpady BIO | wtorek 1 raz w miesiącu z punktu ogólnodostępnego na terenie oczyszczalni ścieków Mściwojów | 5 | 2 | 2 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 14 | 12 | 9 | 7 |
* w przypadku, gdy dzień roboczy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu wolnym |