WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 233 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 06:02 dnia 21.12.2023 |
|
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bolesławiecki(68), dzierżoniowski(85), głogowski(67), górowski(63), jaworski(75), Jelenia Góra(120), kamiennogórski(108), karkonoski(119), kłodzki(119), Legnica(70), legnicki(71), lubański(100), lubiński(68), lwówecki(110), milicki(71), oleśnicki(72), oławski(74), polkowicki(66), strzeliński(76), średzki(68), świdnicki(78), trzebnicki(69), Wałbrzych(91), wałbrzyski(108), wołowski(67), Wrocław(71), wrocławski(72), ząbkowicki(95), zgorzelecki(79), złotoryjski(74) |
Ważność | od godz. 12:00 dnia 21.12.2023 do godz. 19:00 dnia 21.12.2023 |
Prawdopodobieństwo | 90% |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnośląskie (wszystkie powiaty) od 12:00/21.12 do 19:00/21.12.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
RSO | Woj. dolnośląskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze |
Uwagi | W nocy prognozuje się podwyższenie stopnia ostrzeżenia. |
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/1 |
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: Jelenia Góra(119), kamiennogórski(107), karkonoski(118), kłodzki(118), lubański(99), lwówecki(109), wałbrzyski(107) |
Ważność | od godz. 20:00 dnia 20.12.2023 do godz. 24:00 dnia 21.12.2023 |
Prawdopodobieństwo | 75% |
Przebieg | Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów do 35 mm. |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 dolnośląskie (7 powiatów) od 20:00/20.12 do 24:00/21.12.2023 35 mm. Dotyczy powiatów: Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki i wałbrzyski. |
RSO | Woj. dolnośląskie (7 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu |
Uwagi | Brak. |
źródło informacji: IMGW-PIB. |