| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar | województwo dolnośląskie powiat jaworski |
| Ważność | od godz. 23:00 dnia 02.04.2025 do godz. 08:00 dnia 03.04.2025 |
| Przebieg | Miejscami temperatura obniży się do około -1°C, przy gruncie do -4°C. |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 70% |
| Uwagi | Brak. |
| Godzina i data wydania | godz. 11:30 dnia 02.04.2025 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 dolnośląskie/jaworski od 23:00/02.04 do 08:00/03.04.2025 temp. min -1 st., przy gruncie -4 st. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
Urząd Gminy w Mściwojowie będzie nieczynny 10 listopada 2025 r.
W dniu 10 listopada 2025 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Mściwojowie…






