| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Przymrozki/ 1 |
| Obszar | województwo dolnośląskie powiat jaworski |
| Ważność | od godz. 23:00 dnia 07.04.2026 do godz. 07:00 dnia 08.04.2026 |
| Przebieg | Prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do
-3°C. |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 80% |
| Uwagi | Brak. |
| Godzina i data wydania | godz. 11:53 dnia 07.04.2026 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 dolnośląskie/jaworski od 23:00/07.04 do 07:00/08.04.2026 temp. min miejscami -1 st., przy gruncie -3 st. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
Zaproszenie na spotkania informacyjne – Program „Działaj Lokalnie”
Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących Programu…





