| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Burze/ 1 |
| Obszar | województwo dolnośląskie powiat jaworski |
| Ważność | od godz. 08:00 dnia 23.06.2025 do godz. 22:00 dnia 23.06.2025 |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, oraz przed południem porywy wiatru do 60 km/h, a po południu lub pod wieczór porywy do 75 km/h, a miejscami do 85 km/h. Możliwy grad. |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 80% |
| Uwagi | Brak. |
| Godzina i data wydania | godz. 22:54 dnia 22.06.2025 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 dolnośląskie/jaworski od 08:00/23.06 do 22:00/23.06.2025 deszcz 30 mm, porywy 85 km/h, możliwy grad. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
Urząd Gminy w Mściwojowie będzie nieczynny 10 listopada 2025 r.
W dniu 10 listopada 2025 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Mściwojowie…






