| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział we Wrocławiu |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/ 1 |
| Obszar | województwo dolnośląskie powiat jaworski |
| Ważność | od godz. 20:00 dnia 10.09.2025 do godz. 08:00 dnia 11.09.2025 |
| Przebieg | Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 40 mm. |
| Prawdopodobieństwo wystąpieniazjawiska(%) | 80% |
| Uwagi | Brak. |
| Godzina i data wydania | godz. 06:22 dnia 10.09.2025 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 dolnośląskie/jaworski od 20:00/10.09 do 08:00/11.09.2025 40 mm. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
Zaproszenie na spotkania informacyjne – Program „Działaj Lokalnie”
Stowarzyszenie Kaczawskie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących Programu…






