| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Burze/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bolesławiecki(36), dzierżoniowski(43), głogowski(33), jaworski(40), Jelenia Góra(71), kamiennogórski(65), karkonoski(72), kłodzki(71), Legnica(36), legnicki(36), lubański(55), lubiński(36), lwówecki(65), oławski(35), polkowicki(35), strzeliński(38), średzki(35), świdnicki(43), Wałbrzych(56), wałbrzyski(65), wołowski(36), Wrocław(35), wrocławski(35), ząbkowicki(46), zgorzelecki(46), złotoryjski(40) |
| Ważność | od godz. 12:00 dnia 19.05.2026 do godz. 23:00 dnia 19.05.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 70% |
| Przebieg | Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE/1 dolnośląskie (26 powiatów) od 12:00/19.05 do 23:00/19.05.2026 deszcz 25 mm, porywy 65 km/h, grad. Dotyczy powiatów: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, jaworski, Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, Legnica, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, wołowski, Wrocław, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki i złotoryjski. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (26 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach |
| Uwagi | Brak. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|






