| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bolesławiecki(70), głogowski(68), górowski(67), Legnica(67), legnicki(68), lubiński(68), milicki(76), oleśnicki(75), oławski(75), polkowicki(68), strzeliński(74), średzki(67), trzebnicki(70), wołowski(66), Wrocław(70), wrocławski(73), zgorzelecki(78) |
| Ważność | od godz. 11:00 dnia 30.10.2025 do godz. 17:00 dnia 30.10.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 70% |
| Przebieg | Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnośląskie (17 powiatów) od 11:00/30.10 do 17:00/30.10.2025 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, SW/W. Dotyczy powiatów: bolesławiecki, głogowski, górowski, Legnica, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski i zgorzelecki. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (17 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze |
| Uwagi | Brak. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: dzierżoniowski(78), jaworski(70), Jelenia Góra(92), kamiennogórski(91), karkonoski(92), kłodzki(103), lubański(88), lwówecki(94), świdnicki(73), Wałbrzych(89), wałbrzyski(91), ząbkowicki(88), złotoryjski(68) |
| Ważność | od godz. 08:00 dnia 30.10.2025 do godz. 16:00 dnia 30.10.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 dolnośląskie (13 powiatów) od 08:00/30.10 do 16:00/30.10.2025 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW/W. Dotyczy powiatów: dzierżoniowski, jaworski, Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki i złotoryjski. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (13 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze |
| Uwagi | Brak. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|






