| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Intensywne opady śniegu/2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: Jelenia Góra(99), kamiennogórski(99), karkonoski(99), kłodzki(110), lwówecki(102), Wałbrzych(95), wałbrzyski(98), ząbkowicki(94) |
| Ważność | od godz. 00:00 dnia 26.11.2025 do godz. 02:00 dnia 27.11.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm, w górach od 20 cm do 40 cm. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 dolnośląskie (8 powiatów) od 00:00/26.11 do 02:00/27.11.2025 przyrost pokrywy 20 cm, góry 40 cm. Dotyczy powiatów: Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lwówecki, Wałbrzych, wałbrzyski i ząbkowicki. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (8 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu |
| Uwagi | Brak. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Intensywne opady śniegu/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bolesławiecki(77), głogowski(73), górowski(71), jaworski(73), Legnica(71), legnicki(72), lubański(95), lubiński(72), polkowicki(73), średzki(70), świdnicki(77), trzebnicki(73), wołowski(69), Wrocław(73), złotoryjski(73) |
| Ważność | od godz. 00:00 dnia 26.11.2025 do godz. 22:00 dnia 26.11.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/1 dolnośląskie (15 powiatów) od 00:00/26.11 do 22:00/26.11.2025 przyrost pokrywy 15 cm. Dotyczy powiatów: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, Legnica, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, Wrocław i złotoryjski. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu |
| Uwagi | Brak. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Intensywne opady śniegu/2 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: dzierżoniowski(83), milicki(80), oleśnicki(78), oławski(79), strzeliński(79), wrocławski(76) |
| Ważność | od godz. 02:00 dnia 26.11.2025 do godz. 04:00 dnia 27.11.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowane są opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 25 cm. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: ŚNIEG/2 dolnośląskie (6 powiatów) od 02:00/26.11 do 04:00/27.11.2025 przyrost pokrywy 25 cm. Dotyczy powiatów: dzierżoniowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński i wrocławski. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o intensywnych opadach śniegu |
| Uwagi | Brak. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|






