| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: dzierżoniowski(27), górowski(27), jaworski(28), Legnica(27), legnicki(27), lubiński(28), milicki(27), oleśnicki(27), oławski(27), strzeliński(27), średzki(24), świdnicki(26), trzebnicki(25), wołowski(25), Wrocław(24), wrocławski(25), ząbkowicki(34), złotoryjski(28) |
| Ważność | od godz. 01:00 dnia 09.05.2025 do godz. 07:00 dnia 09.05.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Lokalnie prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do około -3°C. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 dolnośląskie (18 powiatów) od 01:00/09.05 do 07:00/09.05.2025 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: dzierżoniowski, górowski, jaworski, Legnica, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski, ząbkowicki i złotoryjski. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach |
| Uwagi | Miejscami ostrzeżenie będzie kontynuowane w kolejnych dniach. Bieżące informacje śledź na https://meteo.imgw.pl/. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: Jelenia Góra(46), kamiennogórski(41), karkonoski(46), kłodzki(45), lubański(42), lwówecki(47), Wałbrzych(39), wałbrzyski(39), zgorzelecki(33) |
| Ważność | od godz. 23:00 dnia 08.05.2025 do godz. 07:00 dnia 09.05.2025 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -4°C do -1°C, przy gruncie od -6°C do -3°C, lokalnie około -8°C. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 dolnośląskie (9 powiatów) od 23:00/08.05 do 07:00/09.05.2025 temp. min -4 st., przy gruncie -8 st. Dotyczy powiatów: Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, Wałbrzych, wałbrzyski i zgorzelecki. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach |
| Uwagi | Miejscami ostrzeżenie będzie kontynuowane w kolejnych dniach. Bieżące informacje śledź na https://meteo.imgw.pl/. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|





