| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bolesławiecki(27), dzierżoniowski(33), głogowski(24), górowski(26), jaworski(30), Legnica(27), legnicki(27), lubański(41), lubiński(27), lwówecki(49), milicki(24), oleśnicki(25), oławski(25), polkowicki(26), strzeliński(28), średzki(25), świdnicki(33), trzebnicki(26), wołowski(27), Wrocław(25), wrocławski(25), ząbkowicki(35), zgorzelecki(33), złotoryjski(31) |
| Ważność | od godz. 22:00 dnia 09.04.2026 do godz. 08:00 dnia 10.04.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3°C, lokalnie do około -5°C, przy gruncie do -7°C. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 dolnośląskie (24 powiatów) od 22:00/09.04 do 08:00/10.04.2026 temp. min od -5 st. do -2 st., przy gruncie -7 st. Dotyczy powiatów: bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, Legnica, legnicki, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki i złotoryjski. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (24 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach |
| Uwagi | Brak. |
| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: Jelenia Góra(54), kamiennogórski(50), karkonoski(55), kłodzki(56), Wałbrzych(43), wałbrzyski(50) |
| Ważność | od godz. 22:00 dnia 09.04.2026 do godz. 08:00 dnia 10.04.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -6°C, przy gruncie do -8°C. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 dolnośląskie (6 powiatów) od 22:00/09.04 do 08:00/10.04.2026 temp. min około -6st., przy gruncie -8 st. Dotyczy powiatów: Jelenia Góra, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, Wałbrzych i wałbrzyski. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach |
| Uwagi | Brak. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|





