| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bolesławiecki(30), dzierżoniowski(37), głogowski(27), górowski(29), jaworski(34), Jelenia Góra(60), kamiennogórski(55), karkonoski(61), kłodzki(61), Legnica(30), legnicki(30), lubański(45), lubiński(30), lwówecki(55), milicki(28), oleśnicki(29), oławski(29), polkowicki(29), strzeliński(32), średzki(29), świdnicki(37), trzebnicki(30), Wałbrzych(48), wałbrzyski(55), wołowski(30), Wrocław(29), wrocławski(29), ząbkowicki(39), zgorzelecki(36), złotoryjski(34) |
| Ważność | od godz. 23:00 dnia 21.04.2026 do godz. 07:00 dnia 22.04.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Na przeważającym obszarze, prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2°C do -1°C, lokalnie -4°C, przy gruncie od -6°C do -2°C. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 dolnośląskie (wszystkie powiaty) od 23:00/21.04 do 07:00/22.04.2026 temp. min -2 st., lokalnie -4°C, przy gruncie do -6 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach |
| Uwagi | Brak. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|





