| Zjawisko/Stopień zagrożenia | Przymrozki/1 |
| Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bolesławiecki(33), dzierżoniowski(40), głogowski(30), górowski(32), jaworski(37), Jelenia Góra(64), kamiennogórski(59), karkonoski(65), kłodzki(65), Legnica(33), legnicki(33), lubański(49), lubiński(33), lwówecki(59), milicki(31), oleśnicki(32), oławski(32), polkowicki(32), strzeliński(35), średzki(32), świdnicki(40), trzebnicki(33), Wałbrzych(51), wałbrzyski(59), wołowski(33), Wrocław(32), wrocławski(32), ząbkowicki(42), zgorzelecki(40), złotoryjski(37) |
| Ważność | od godz. 22:00 dnia 29.04.2026 do godz. 07:30 dnia 30.04.2026 |
| Prawdopodobieństwo | 80% |
| Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -5°C. |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 dolnośląskie (wszystkie powiaty) od 22:00/29.04 do 07:30/30.04.2026 temp. min -2 st., przy gruncie -5 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. |
| RSO | Woj. dolnośląskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach |
| Uwagi | Brak. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|





